|
APORTES RECIBIDOS$ 3.380.170(recibidos hasta las 9:00 hrs. del 23/03/2024)
|
Fecha | RUT origen | Monto |
18/03/24 | 10955 | 300.000 |
08/03/24 | 18892 | 40.000 |
08/03/24 | 6636 | 10.000 |
23/02/24 | 13672 | 200.000 |
13/02/24 | 12398 | 45.000 |
13/02/24 | 7959 | 400.000 |
09/02/24 | 4743 | 100.000 |
09/02/24 | 10319 | 100.000 |
09/02/24 | 10207 | 100.000 |
07/02/2024 | NN | 500.170 |
07/02/2024 | 8026 | 50.000 |
07/02/2024 | 8481 | 100.000 |
07/02/2024 | 9970 | 10.000 |
06/02/2024 | 12131 | 15.000 |
06/02/2024 | 10955 | 100.000 |
06/02/2024 | 12830 | 20.000 |
06/02/2024 | 11631 | 30.000 |
06/02/2024 | 5591 | 50.000 |
06/02/2024 | 7531 | 100.000 |
06/02/2024 | 6335 | 100.000 |
06/02/2024 | 10752 | 250.000 |
05/02/2024 | 9488 | 20.000 |
05/02/2024 | 8881 | 400.000 |
05/02/2024 | 12232 | 100.000 |
05/02/2024 | 12263 | 30.000 |
05/02/2024 | 8757 | 50.000 |
05/02/2024 | 6783 | 100.000 |
04/02/2024 | 6636 | 10.000 |
04/02/2024 | 9742 | 50.000 |
RENDICIÓN DE GASTOS INVIERNO 2023 |
CAMPAÑA ESCOLAR 2015 CERRADO
|
CAMPAÑA REGALOS NAVIDAD NIÑOS DE COBQUECURA CERRADO
|